- Home
- Industries
- Transportation & warehousing
D36=SAGDP2(line 36)
Transportation & warehousing by state
Transportation and warehousing added $1.01 trillion to US GDP in 2025 — 3.3% of the total. States are ranked by the industry’s share of their economy.
BEA line 36 · NAICS3.3% of US GDP+58% since 2020
| # | State | Value added | Share | 5-year change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $10.1B | 13.8% | +34% | |
| 2 | Wyoming | $4.0B | 7.7% | +28% | |
| 3 | Hawaii | $7.0B | 5.7% | +173% | |
| 4 | Kentucky | $16.0B | 5.1% | +41% | |
| 5 | Nebraska | $10.4B | 5.0% | +15% | |
| 6 | Oklahoma | $13.2B | 4.8% | +20% | |
| 7 | Tennessee | $26.9B | 4.6% | +43% | |
| 8 | Nevada | $12.1B | 4.3% | +98% | |
| 9 | Arkansas | $8.4B | 4.3% | +41% | |
| 10 | North Dakota | $3.5B | 4.2% | +27% | |
| 11 | Louisiana | $14.4B | 4.2% | +74% | |
| 12 | Kansas | $9.6B | 4.1% | +35% | |
| 13 | Mississippi | $6.6B | 4.0% | +32% | |
| 14 | Illinois | $49.3B | 4.0% | +49% | |
| 15 | Georgia | $37.0B | 4.0% | +71% | |
| 16 | Montana | $3.2B | 3.9% | +40% | |
| 17 | Texas | $113.1B | 3.9% | +72% | |
| 18 | New Jersey | $33.3B | 3.7% | +62% | |
| 19 | Indiana | $20.3B | 3.7% | +41% | |
| 20 | Florida | $64.4B | 3.6% | +95% | |
| 21 | Pennsylvania | $37.6B | 3.6% | +32% | |
| 22 | Colorado | $19.8B | 3.4% | +82% | |
| 23 | Missouri | $15.6B | 3.3% | +41% | |
| 24 | Ohio | $31.6B | 3.2% | +29% | |
| 25 | Arizona | $19.1B | 3.2% | +71% | |
| 26 | Utah | $10.2B | 3.2% | +58% | |
| 27 | Minnesota | $16.5B | 3.2% | +53% | |
| 28 | Iowa | $8.6B | 3.2% | +28% | |
| 29 | Washington | $27.5B | 3.1% | +86% | |
| 30 | Wisconsin | $14.5B | 3.0% | +36% | |
| 31 | Oregon | $10.4B | 3.0% | +50% | |
| 32 | Michigan | $21.2B | 2.9% | +48% | |
| 33 | California | $123.5B | 2.9% | +45% | |
| 34 | Idaho | $3.8B | 2.8% | +53% | |
| 35 | New York | $67.3B | 2.7% | +127% | |
| 36 | New Mexico | $4.1B | 2.7% | +49% | |
| 37 | Virginia | $21.9B | 2.7% | +66% | |
| 38 | Alabama | $8.8B | 2.6% | +36% | |
| 39 | West Virginia | $2.8B | 2.5% | +31% | |
| 40 | North Carolina | $22.1B | 2.5% | +57% | |
| 41 | South Carolina | $9.0B | 2.4% | +44% | |
| 42 | Maryland | $12.8B | 2.3% | +44% | |
| 43 | Massachusetts | $17.9B | 2.2% | +89% | |
| 44 | South Dakota | $1.8B | 2.2% | +38% | |
| 45 | Connecticut | $8.0B | 2.1% | +44% | |
| 46 | Rhode Island | $1.8B | 2.0% | +80% | |
| 47 | Maine | $2.0B | 2.0% | +33% | |
| 48 | Delaware | $2.3B | 1.9% | +64% | |
| 49 | New Hampshire | $2.0B | 1.6% | +53% | |
| 50 | Vermont | $781M | 1.6% | +36% | |
| 51 | District of Columbia | $867M | 0.4% | +69% |
BEA SAGDP2, current dollars, 2025. US share: 3.3%.
4344534734975345846036356777106407809129349751,009
201020122014201620182020202220242025
Metro areas most dependent on transportation & warehousing
Metro areas with at least 250,000 residents, share of metro GDP in 2024.
| # | Metro area | Value added | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage, AK | $6.8B | 18.6% | |
| 2 | Laredo, TX | $2.5B | 15.6% | |
| 3 | Stockton-Lodi, CA | $5.3B | 11.3% | |
| 4 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $21.0B | 7.7% | |
| 5 | Harrisburg-Carlisle, PA | $3.5B | 6.6% | |
| 6 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $2.4B | 6.6% | |
| 7 | Savannah, GA | $2.2B | 6.3% | |
| 8 | Duluth, MN-WI | $1.1B | 5.9% | |
| 9 | Lincoln, NE | $1.7B | 5.7% | |
| 10 | Lakeland-Winter Haven, FL | $2.5B | 5.6% | |
| 11 | Spartanburg, SC | $1.3B | 5.5% | |
| 12 | Urban Honolulu, HI | $4.8B | 5.5% | |
| 13 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $3.4B | 5.5% | |
| 14 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $40.9B | 5.4% | |
| 15 | New Orleans-Metairie, LA | $4.3B | 4.9% | |
| 16 | Reno, NV | $2.4B | 4.8% | |
| 17 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $27.5B | 4.8% | |
| 18 | Visalia, CA | $1.2B | 4.7% | |
| 19 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $9.2B | 4.7% | |
| 20 | York-Hanover, PA | $1.3B | 4.6% | |
| 21 | Reading, PA | $1.2B | 4.4% | |
| 22 | Modesto, CA | $1.4B | 4.4% | |
| 23 | Bakersfield-Delano, CA | $2.7B | 4.3% | |
| 24 | Salt Lake City-Murray, UT | $6.7B | 4.3% | |
| 25 | Mobile, AL | $1.3B | 4.3% |